Top up credits, unlock models. Higher top-ups unlock more models and bonus credits. No subscriptions.
Try AI coding at low cost
All standard models included
More credits + bonus
Unlocks Claude Opus 4.6
Higher limits + Opus
Maximum credits + Opus
Highest value package
36+ LLM models across 7 providers. 100 credits = $1 USD.
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $99.99+ |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $1.80 | $9.00 | Starter |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | $0.60 | $3.00 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5gpt-5 | OpenAI | $0.76 | $6.00 | Starter |
| GPT-5.1gpt-5.1 | OpenAI | $0.76 | $6.00 | Starter |
| GPT-5.2gpt-5.2 | OpenAI | $1.06 | $8.40 | Starter |
| GPT-5 Codexgpt-5-codex | OpenAI | $0.76 | $6.00 | Starter |
| GPT-5 Codex Minigpt-5-codex-mini | OpenAI | $0.14 | $1.20 | Starter |
| GPT-5.1 Codexgpt-5.1-codex | OpenAI | $0.76 | $6.00 | Starter |
| GPT-5.1 Codex Minigpt-5.1-codex-mini | OpenAI | $0.14 | $1.20 | Starter |
| GPT-5.1 Codex Maxgpt-5.1-codex-max | OpenAI | $0.76 | $6.00 | Starter |
| GPT-5.2 Codexgpt-5.2-codex | OpenAI | $1.06 | $8.40 | Starter |
| GPT-5.3 Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | $1.06 | $8.40 | Starter |
| GPT-5.3 Codex Sparkgpt-5.3-codex-spark | OpenAI | $1.06 | $8.40 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Progemini-3-pro-official | $1.76 | $10.56 | Starter | |
| Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview-official | $1.76 | $10.56 | Starter | |
| Gemini 3 Flashgemini-3-flash-official | $0.44 | $2.64 | Starter | |
| Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview-official | $0.44 | $2.64 | Starter | |
| Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | $0.05 | $0.30 | Starter | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview-official | $1.76 | $10.56 | Starter | |
| Gemini 3.1 Fastgemini-3.1-fast | $0.55 | $3.30 | Starter | |
| Gemini 3.1 Thinkinggemini-3.1-thinking | $0.55 | $3.30 | Starter | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview-official | $0.22 | $1.32 | Starter | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro-official | $1.10 | $8.80 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash-official | $0.26 | $2.20 | Starter | |
| Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite-official | $0.09 | $0.35 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flashgemini-2.0-flash-official | $0.13 | $0.53 | Starter | |
| Gemini 2.0 Flash Litegemini-2.0-flash-lite-official | $0.07 | $0.26 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5glm-5 | 智谱 | $0.44 | $1.98 | Starter |
| Qwen 3.5 Plusqwen3.5-plus | 阿里巴巴 | $0.44 | $2.64 | Starter |
| Qwen 3.5 Flashqwen3.5-flash | 阿里巴巴 | $0.13 | $1.32 | Starter |
| Qwen 3 Maxqwen3-max | 阿里巴巴 | $0.77 | $3.08 | Starter |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.44 | $1.76 | Starter |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot | $0.44 | $2.31 | Starter |
| MiniMax M2.5MiniMax-M2.5 | MiniMax | $0.23 | $0.92 | Starter |
| Model | Provider | Input / MTok | Output / MTok | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2nano-banana-2 | Nano Banana | $0.05 | $0.30 | Starter |
Credits are deducted based on actual token usage. Image and video model pricing available on the homepage.
Reach out to our team on the contact page and we'll help you find the right plan.